Soladach

Dealramh Sraith Gnéithe Saol (Uaireanta) Voltas rátáilte (V.DC) Voltas toilleas (uF) Raon teochta (°C)
SOLID1 VP1 Caighdeán 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Airde 3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR íseal, cineál tanaí 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Ardvoltais 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Teocht Ard, Saol fada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Saol fada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Cumas Ard, Cineál tanaí, Íseal ESR, φ16-φ18 Trastomhas 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm Trastomhas, Gléasta Cothrománach 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SOLID3 VPS Cineál tanaí, Cumas Ultra Ard 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SOLID4 NP1 Caighdeán 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Cineál tanaí, Íseal ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Ardvoltais 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
NPT Teocht Ard, Saol fada 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Saol fada 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Cumas Ard, Cineál tanaí, Íseal ESR, φ16-φ18 Trastomhas 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm Trastomhas 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SOLID6 NPS Cineál tanaí, Cumas Ultra Ard 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Táirgí saincheaptha Inis dúinn faoi do chuid riachtanas