Sár-toilleoirí

Dealramh Sraith Gnéithe Saol (Uaireanta) Voltas rátáilte (V.DC) Voltas toilleas (F) Raon teochta (°C)
SOLÁTHAIRÍ1
SDA Cumas Ultra Ard, Caighdeán 1000 2.7 1-160 -40~+70
SUPERCAPACITORS2 SDB Cumas Ultra Ard, Ardvoltas 1000 3 1-160 -40~+70
SOLÁTHAIRÍ3 SDS Méid beag, Cumas Ultra Ard 1000 2.7 0.5-70 -40~+70
SDL Cumas Ultra Ard, Íseal ESR 1000 2.7 1-1.6 -40~+70
SDH Teocht Ard, Cumas Ultra Ard 1000 2.7 1-1.6 -40~+85
SDN Cumas Ultra Ard 1000 2.7-3 200-500 -40~+70
SUPERCAPACITORS4 SN Cineál cnaipe caighdeánach 1000 5.5 0.1-4.0 -40~+70
SG Cineál cnaipe, Teocht Ard 1000 5.5 0.1-1.5 -25~+85
SUPERCAPACITORS5 ST Cineál cnaipe, Teocht Ard 1000 5.5 0.22-1.0 -40~+70
SUPERCAPACITORS6 SDV Caighdeán cineál luaidhe 1000 2.7 0.5-7.0 -25~+70
SOLÁTHAIRÍ7 SV Cineál cnaipe caighdeánach 1000 5.5 0.047-0.22 -25~+85
SUPERCAPACITORS8 SDM Ard-fhuinneamh, ardchumhacht, cineál Cannula 1000 5.5-7.5 0.22-30 -40~+70
SUPERCAPACITORS9 SM Ard-fhuinneamh, ardchumhacht, cineál Gluing 1000 5.5-6 0.5-5.0 -40~+70
SUPERCAPACITORS10 SLA Caighdeán LIC, Féin-urscaoileadh íseal 1000 3.8 15-1500 -40~+85
SOLÁTHAIRÍ11 SLX LIC Méid beag Ultra, Féin-urscaoileadh íseal 1000 3.8 1.5-10 (0.5-36mlHA) -20~+85
SOLÁTHAIRÍ12 SDM Modúl saincheaptha EDLC, modúl saincheaptha LIC Inis dúinn faoi do chuid riachtanas