Toilleoir leictrealaíoch Alúmanam Soladach VP1

Cur síos gairid:

Áirítear ar shaintréithe toilleora leictrealaíoch Alúmanam Soladach VP1 iontaofacht ard, ESR íseal, agus sruth ripple ard incheadaithe.Ráthaithe a bheith ag obair ar feadh 2000 uair an chloig i dtimpeallacht 105 ℃, cloí le treoracha RoHS, agus rangaithe mar chaighdeán SMD.


Sonraí Táirge

Liosta de tháirgí caighdeánacha

Clibeanna Táirge

Príomhpharaiméadair theicniúla

tionscadal tréith
raon teochta oibre -55~+105 ℃
Voltas oibre rátáilte 6.3~25V
raon acmhainne 10~2500uF 120Hz 20 ℃
Caoinfhulaingt cumais ±20% (120Hz 20 ℃)
tadhlaí caillteanas 120Hz 20 ℃ faoi bhun an luach i liosta na dtáirgí caighdeánach
Sceitheadh ​​reatha※ Muirear ar feadh 2 nóiméad ag voltas rátáilte faoi bhun an luacha i liosta na dtáirgí caighdeánacha ag 20°C
Friotaíocht Sraithe Coibhéiseach (ESR) 100kHz 20°C faoi bhun an luacha i liosta na dtáirgí caighdeánacha
Ráta athraithe toilleas ±20% den luach tosaigh
Friotaíocht Sraithe Coibhéiseach (ESR) ≤150% de luach sonraíochta tosaigh
tadhlaí caillteanas ≤150% de luach sonraíochta tosaigh
sruth sceite ≤ Luach sonraíochta tosaigh
Ráta athraithe toilleas ±20% den luach tosaigh
Friotaíocht Sraithe Coibhéiseach (ESR) ≤150% de luach sonraíochta tosaigh
tadhlaí caillteanas ≤150% de luach sonraíochta tosaigh
sruth sceite ≤ Luach sonraíochta tosaigh
Teocht ard agus taise Ba cheart go gcomhlíonfadh an táirge na coinníollacha teocht 60 ° C agus taise 90% ~ 95% RH gan voltas a chur i bhfeidhm, é a chur ar feadh 1000 uair an chloig, agus é a chur ag 20 ° C ar feadh 16 uair an chloig
Marthanacht Ba cheart go gcomhlíonfadh an táirge an teocht 105 ℃, cuir an voltas oibre rátáilte i bhfeidhm ar feadh 2000 uair an chloig, agus tar éis 16 uair an chloig ag 20 ℃,

Líníocht Toiseach Táirge

Toilleoir leictrealaíoch Alúmanam Soladach VP101
Toilleoir leictrealaíoch Alúmanam Soladach VP102
ΦD B C A H E K a
5 5.3 5.3 2.1 0.70±0.20 1.3 0.5MAX ±0.5
6.3 6.6 6.6 2.6 0.70±0.20 1.8 0.5MAX
8 8.3 8.3 3 0.90±0.20 3.1 0.5MAX
10 10.3 10.3 3.5 0.90±0.20 4.6 0.7±0.2

Fachtóir ceartúcháin minicíochta reatha ripple rátáilte

Minicíocht (Hz) 120 Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
Fachtóir ceartúcháin 0. 05 0.3 0.7 1 1

Toilleoir leictrealaíoch alúmanaim sliseanna soladachIs cineál toilleora é, a bhfuil na buntáistí a bhaineann le méid beag, meáchan éadrom, cáilíocht chobhsaí, impedance íseal agus oibriú iontaofa, agus mar sin úsáidtear go forleathan é i bhfeistí leictreonacha.Is iad seo a leanas feidhmchláir shonracha toilleoirí leictrealaíoch alúmanaim sliseanna soladach:

1. Trealamh cumarsáide: I dtrealamh cumarsáide, tá gá le toilleoirí comharthaí a mhodhnú, ascaluithe a ghiniúint, agus comharthaí a phróiseáil.Toilleoirí leictrealaíoch alúmanaim sliseanna soladachTá tréithe méid beag, meáchan éadrom agus oibriú iontaofa acu, agus mar sin tá siad oiriúnach le haghaidh cumarsáide leathanbhanda, cumarsáid gan sreang agus cumarsáid snáithíní optúla agus réimsí eile.

2. Bainistíocht cumhachta: I mbainistíocht cumhachta, tá gá le toilleoirí chun cumhacht DC a rianúil agus voltas agus reatha a rialú.Tá toilleoirí leictrealaíoch alúmanam sliseanna soladach oiriúnach do bhainistiú cumhachta agus is féidir iad a úsáid chun voltas a rianúil, sruth a rialú agus fachtóir cumhachta a fheabhsú, etc.

3. Leictreonaic feithicleach: I leictreonaic feithicleach, tá gá le toilleoirí le haghaidh stórála agus scagadh fuinnimh.Tá cobhsaíocht ardchaighdeáin, impedance íseal, agus meáchan éadromtoilleoirí leictrealaíoch alúmanam sliseanna soladachiad a dhéanamh oiriúnach le haghaidh leictreonaic feithicleach, áit ar féidir iad a úsáid chun fuinneamh a stóráil, a scagadh, an t-inneall a thosú, mótair agus soilse a rialú, etc.

4. Baile cliste: I dteach cliste, tá gá le toilleoirí le haghaidh rialú cliste agus cumarsáid líonraithe.Déanann méid beag agus luach toilleas ard toilleoirí leictrealaíoch alúmanam sliseanna soladach iad a bheith oiriúnach do réimse an tí cliste, agus is féidir iad a úsáid chun rialú cliste, cumarsáid líonraithe agus córais leabaithe a bhaint amach, etc.

5. Fearais agus ionstraimí leictreacha: I bhfearais agus ionstraimí leictreacha, tá gá le toilleoirí fuinneamh a stóráil, voltas scagaire, agus an sruth a theorannú.Na buntáistí a bhaineann letoilleoirí leictrealaíoch alúmanam sliseanna soladachcosúil le méid beag, meáchan éadrom, impedance íseal, agus cáilíocht chobhsaí iad a dhéanamh oiriúnach le haghaidh fearais leictreacha agus ionstraimí, agus is féidir iad a úsáid chun fuinneamh a stóráil, voltas scagaire, teorainn reatha, etc.

6. Trealamh leighis: I dtrealamh leighis, tá gá le toilleoirí chun amadóirí, timers, cuntair minicíochta, etc. Tá toilleoirí leictrealaíoch alúmanam sliseanna soladach oiriúnach do threalamh leighis, a bhfuil méid beag agus meáchan éadrom acu, agus is féidir iad a úsáid chun amadóirí, amadóirí a chur i bhfeidhm. , méadair minicíochta, etc.

Chun achoimre,toilleoirí leictrealaíoch alúmanam sliseanna soladachoiriúnach le haghaidh gléasanna agus ciorcaid leictreonacha éagsúla, agus mar gheall ar a mbeagmhéid agus a n-iontaofacht oibre tá siad ina gcuid fíor-riachtanach den tionscal leictreonaic.


  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Voltas rátáilte
    (V)
    Cumas ainmniúil
    (μF)
    Méid an táirge
    φD × L(mm)
    LC
    (μA.2nm)
    tanδ
    120 Hz
    ESR
    (mΩ100KHz)
    (mAr.ms/105 ℃ 100kHz)
    6.3(7.2) 100 6.3×8.5 500 0. 08 8 4800
    6.307.2) 150 6.3×8.5 500 0. 08 8 4800
    6.3(7.2) 180 6.3×8.5 500 0. 08 8 4800
    6.307.2) 180 8×9 500 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 180 8×125 500 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 220 5×11 500 0. 08 10 4150
    6.3(7.2) 220 6.3×8.5 500 0. 08 8 4800
    6.3(7.2) 220 8×9 500 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 220 8×125 500 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 270 5×11 500 0. 08 10 4150
    6.3(7.2) 270 6.3×8.5 500 0. 08 8 4800
    6.3(7.2) 270 8×9 500 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 270 8×125 500 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 330 5×11 500 0. 08 10 4150
    6.3(7.2) 330 6.3×8.5 500 0. 08 8 4800
    6.3(7.2) 330 8×9 500 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 330 8×12.5 500 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 390 6.3×8.5 500 0. 08 8 4800
    6.3(7.2) 390 6.3×10 500 0. 08 8 5250
    6.3(7.2) 390 8×9 500 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 390 8×125 500 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 470 6.3×10 592 0. 08 8 5250
    6.3(7.2) 470 6.3×11 592 0. 08 8 5500
    6.3(7.2) 470 8×9 592 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 470 8×12.5 592 0. 09 8 6150
    6.3(7.2) 560 6.3×10 706 0. 08 8 5250
    6.3(7.2) 560 8×9 706 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 560 8×125 706 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 680 6.3×11 857 0. 08 8 5500
    6.3(7.2) 680 8×9 857 0. 08 8 5600
    6.3(7.2) 680 8×125 857 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 680 10×13 857 0. 08 8 6640
    6.3(7.2) 820 8×125 1033 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 820 10×13 1033 0. 08 8 6640
    6.3(7.2) 1000 8×125 1260 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 1000 10×13 1260 0. 08 8 6640
    6.3(7.2) 1200 8×125 1512 0. 08 8 6150
    6.3(7.2) 1200 10×13 1512 0. 08 8 6640
    6.3(7.2) 1500 10×13 1890 0. 09 8 6640
    6.3(7.2) 2000 10×13 2520 0. 10 8 6640
    6.3(7.2) 2200 10×13 2772 0. 10 8 6640
    630.21 2500 10×13 3150 0. 11 8 6640
    7.5(8.6) 270 5×8.5 500 0. 08 12 3400
    Voltas rátáilte (V) Acmhainn ainmniúil (μF) Méid an táirge φD × L(mm) LC (μA.2 nóim) Tanδ 120 Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105 ℃ 100KHz)
    7.5(8.6) 330 5×11 500 0. 08 12 3600
    7.5(8.6) 390 5×11 585 0. 08 10 4350
    7.5(8.6) 680 6.3×10 1020 0. 08 9 5000
    7.5(8.6) 1000 8×12.5 1500 0. 08 8 6150
    10(11.5) 33 6.3×5.8 500 0. 08 30 2200
    10(11.5) 39 6.3×5.8 500 0. 08 30 2200
    10(11.5) 47 6.3×8.5 500 0. 08 12 3900
    10(11.5) 69 6.3×8.5 500 0. 08 12 3900
    10(11.5) 82 6.3×8.5 500 0. 08 12 3900
    10(11.5) 100 6.3×8.5 500 0. 08 12 3900
    10(11.5) 100 5×8.5 500 0. 08 15 3050
    10(11.5) 150 6.3×8.5 500 0. 08 12 3900
    10(11.5) 180 6.3×10 500 0. 08 12 4300
    10(11.5) 180 8×9 500 0. 08 10 5100
    10(11.5) 180 8×125 500 0. 08 9 5800
    10(11.5) 220 6.3×10 500 0. 08 12 4300
    10(11.5) 220 8×9 500 0. 08 10 5100
    10(11.5) 220 8×125 500 0. 08 9 5600
    10111.5 270 6.3×10 540 0. 08 12 4300
    10(11.5) 270 8×9 540 0. 08 10 5100
    10(11.5) 270 8×125 540 0. 08 9 5800
    10(11.5) 330 8×9 660 0. 08 10 5100
    10(11.5) 330 8×125 660 0. 08 9 5800
    10(11.5) 390 8×9 780 0. 08 10 5100
    10(11.5) 390 8×125 780 0. 08 9 5800
    10(11.5) 470 8×9 940 0. 08 10 5100
    10(11.5) 470 8×125 940 0. 08 9 5800
    10(11.5) 560 8×125 1120 0. 08 9 5800
    10(11.5) 680 8×125 1360 0. 08 9 5800
    10(11.5) 680 10×13 1360 0. 08 9 6300
    10(11.5) 820 10×13 1640 0. 08 9 6300
    10(11.5) 1000 10×13 2000 0. 08 9 6300
    10(11.5) 1200 10×13 2400 0. 08 9 6300
    10(11.5) 1500 10×13 3000 0. 09 9 6300
    16(18.4) 22 6.3×8.5 500 0. 08 15 3500
    16(18.4) 33 6.3×B.5 500 0. 08 15 3500
    16(18.4) 47 6.3×8.5 500 0. 08 15 3500
    16(18.4) 68 6.3×B.5 500 0. 08 15 3500
    16(18.4) 82 6.3×8.5 500 0. 08 15 3500
    16(18.4) 100 6.3×8.5 500 0. 08 15 3500
    16(18.4) 100 8×12. 500 0. 08 10 5500
    16(18.4) 150 6.3×11 500 0. 08 10 4900
    16(18.4) 150 8×9 500 0. 08 12 4500
    Voltas rátáilte (V) Acmhainn ainmniúil (μF) Méid an táirge φD × L(mm) LC (μA.2 nóim) Tanδ 120 Hz ESR (mΩ100KHz) (mAr.ms/105 ℃ 100kHz)
    16(18.4) 180 6.3×8.5 576 0. 08 15 3500
    16(18.4) 180 8×9 576 0. 08 12 4500
    16(18.4) 180 8×125 576 0. 08 10 5500
    16(18.4) 220 6.3×11 704 0. 08 10 4900
    16(18.4) 220 Bx9 704 0. 08 12 4500
    16(18.4) 220 8×125 704 0. 08 10 5500
    16(18.4) 270 6.3×11 864 0. 08 10 4900
    16(18.4) 270 8×9 864 0. 08 12 4500
    16(18.4) 270 8*125 864 0. 08 10 5500
    16(18.4) 270 10=13 864 0. 08 10 6000
    16(18.4) 330 Bx9 1056 0. 08 12 4500
    16(18.4) 330 8×125 1056 0. 08 10 5500
    16(18.4) 330 10=13 1056 0. 08 10 6000
    16(18.4) 390 8=9 1248 0. 08 12 4500
    16(18.4) 390 8×125 1248 0. 08 10 5500
    16(18.4) 390 10=13 1248 0. 08 10 6000
    16(18.4) 470 8×125 1504 0. 08 10 5500
    16(18.4) 470 10×13 1504 0. 08 10 6000
    16(18.4) 560 8×125 1792 0. 08 10 5500
    16(18.4) 560 10*13 1792 0. 08 10 6000
    16(18.4) 680 10=13 2176 0. 08 10 6000
    16(18.4) 820 10=13 2624 0. 08 10 6000
    16(18.4) 1000 10*13 3200 0. 08 10 6000
    25(28.8) 10 6.3=8.5 500 0. 08 16 3400
    25(28.8) 15 6.3×8.5 500 0. 08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3×8.5 500 0. 08 16 3400
    25(28.8) 22 6.3×10 500 0. 08 16 3750
    25(28.8) 33 6.3×10 500 0. 08 16 3750
    25(28.8) 39 6.3×10 500 0. 08 16 3750
    25(28.8) 39 8×9 500 0. 08 16 3900
    25(28.8] 39 8×125 500 0. 08 16 4400
    25(28.8) 47 Bx9 500 0. 08 16 3900
    25(28.8) 47 8×12.5 500 0. 08 16 4400
    25(28.8) 68 8×9 500 0. 08 16 3900
    25(28.8) 68 8×125 500 0. 08 16 4400
    25(28.8) 82 89 500 0. 08 16 3900
    25(28.8) 82 8×125 500 0. 08 16 4400
    25(28.8) 100 8×125 500 0. 08 16 4400
    25(28.8) 100 10×13 500 0. 08 16 4700
    25(28.8) 150 8×125 750 0. 08 16 4400
    25(28.8) 150 10×13 750 0. 08 16 4700
    25(28.8) 180 8×125 900 0. 08 16 4400
    25(28.8) 180 10×13 900 0. 08 16 4700
    Voltas rátáilte (V) Acmhainn ainmniúil (μF) Méid an táirge φD × L(mm) LC (μA.2 nóim) Tanδ 120 Hz ESR (mΩ100KHz) mAr.ms/105 ℃ 100kHz
    25(28.8) 220 8×125 1100 0. 08 16 4400
    25(28.8) 220 10×13 1100 0. 08 16 4700
    25(28.8) 270 8×125 1350 0. 08 16 4400
    25(28.8) 270 10×13 1350 0. 08 16 4700
    25(28.8) 330 10×13 1650 0. 08 16 4700
    25(28.8) 390 10×13 1950 0. 08 16 4700
    25(28.8) 470 10×13 2350 0. 08 16 4700
    25(28.8) 560 10×13 2800 0. 08 16 4700
    25(28.8) 680 8×17 3400 0. 08 16 5050
    25(28.8) 820 10×13 4100 0. 08 16 4700
    25(28.8) 1000 10×17 5000 0. 08 16 5300